Распределены иностранные разрешения на 2018 год
13 декабря минувшего года состоялось заседание Комиссии Минтранса России, занимающейся распределением многосторонних и иностранных разрешений для российских перевозчиков.

По его окончании стали известны результаты на 2018 год.
Разрешения распределились следующим образом:
Страна | Вид разрешений | Контингент |
Австрия | двусторонние и транзитные для АТС ЕВРО-3,4,5 | ЕВРО-3 – 1 000 |
Азербайджан | двусторонние и транзитные | 18 000 |
Бельгия | двусторонние, транзитные и 3-и страны | 20 000 |
Венгрия | транзитные для АТС ЕВРО-3 | 17 500 |
3-и страны | 250 | |
Германия | 3-и страны | 600 |
многократные для АТС ЕВРО-3 | 350 | |
Дания | двусторонние и транзитные | 2 500 |
Италия | двусторонние и транзитные для АТС ЕВРО-3 и 5 | ЕВРО – 3 - 3 000 |
Казахстан | 3-и страны | 7 000 |
Китай | нерегулярные пассажирские через АПП Пограничный | 400 |
Литва | 3-и страны | 11 000 |
Нидерланды | многократные | 200 |
Польша | двусторонние и транзитные | 220 000 |
3-и страны | 10 000 | |
Узбекистан | 3-и страны | 2 500 |
Финляндия | нерегулярные пассажирские | 3 750 |
Франция | 3-и страны | 500 |
многократные для АТС ЕВРО-3 | 300 | |
Чехия | двусторонние | 4 500 |
двусторонние и транзитные | 14 000 | |
3-и страны | 350 |
Основанием для такого распределения стали Условия относительно технических и экологических норм безопасности от 30.10.2015, утвержденные приказом Минтранса РФ. Чтобы получить разрешение на международную перевозку грузов, российские перевозчики должны предварительно уточнить наличие бланков интересующего государства в пункте выдачи.
Естьвопросы?
Не знаете с чего начать....